Signup and start selling your MapleStory items! or Login here
MapleStory I/L Mage Skills
Element Amplification
Use more MP, but Increase Magic Attack. Passive Skill
Level 1: MP -105%; Spell damage +107%
Level 2: MP -110%; Spell damage +109%
Level 3: MP -115%; Spell damage +111%
Level 4: MP -120%; Spell damage +113%
Level 5: MP -125%; Spell damage +114%
Level 6: MP -130%; Spell damage +115%
Level 7: MP -135%; Spell damage +116%
Level 8: MP -140%; Spell damage +117%
Level 9: MP -145%; Spell damage +118%
Level 10: MP -150%; Spell damage +119%
Level 11: MP -160%; Spell damage +121%
Level 12: MP -155%; Spell damage +121%
Level 13: MP -165%; Spell damage +123%
Level 14: MP -160%; Spell damage +123%
Level 15: MP -170%; Spell damage +125%
Level 16: MP -165%; Spell damage +125%
Level 17: MP -175%; Spell damage +127%
Level 18: MP -170%; Spell damage +127%
Level 19: MP -180%; Spell damage +129%
Level 20: MP -175%; Spell damage +129%
Level 21: MP -180%; Spell damage +131%
Level 22: MP -180%; Spell damage +131%
Level 23: MP -190%; Spell damage +133%
Level 24: MP -185%; Spell damage +133%
Level 25: MP -195%; Spell damage +135%
Level 26: MP -190%; Spell damage +135%
Level 27: MP -205%; Spell damage +137%
Level 28: MP -200%; Spell damage +137%
Level 29: MP -195%; Spell damage +137%
Level 30: MP -200%; Spell damage +140%
Element Composition
Uses ice & lightening-based spell on a single enemy. Applies massive damage to monsters that are weak against ice or lightening, and the enemy will be frozen for a certain time. Active Skill
Level 1: MP -14; Basic attack 80, mastery 15%, freezes enemy for 1 second
Level 2: MP -14; Basic attack 84, mastery 15%, freezes enemy for 1 second
Level 3: MP -14; Basic attack 87, mastery 15%, freezes enemy for 1 second
Level 4: MP -14; Basic attack 90, mastery 20%, freezes enemy for 1 second
Level 5: MP -14; Basic attack 93, mastery 20%, freezes enemy for 1 second
Level 6: MP -14; Basic attack 96, mastery 20%, freezes enemy for 1 second
Level 7: MP -14; Basic attack 98, mastery 25%, freezes enemy for 1 second
Level 8: MP -14; Basic attack 100, mastery 25%, freezes enemy for 1 second
Level 9: MP -14; Basic attack 102, mastery 25%, freezes enemy for 1 second
Level 10: MP -14; Basic attack 104, mastery 30%, freezes enemy for 1 second
Level 11: MP -18; Basic attack 106, mastery 30%, freezes enemy for 1 second
Level 12: MP -18; Basic attack 108, mastery 30%, freezes enemy for 1 second
Level 13: MP -18; Basic attack 110, mastery 35%, freezes enemy for 1 second
Level 14: MP -18; Basic attack 112, mastery 35%, freezes enemy for 1 second
Level 15: MP -18; Basic attack 114, mastery 35%, freezes enemy for 1 second
Level 16: MP -18; Basic attack 116, mastery 40%, freezes enemy for 2 seconds
Level 17: MP -18; Basic attack 118, mastery 40%, freezes enemy for 2 seconds
Level 18: MP -18; Basic attack 120, mastery 40%, freezes enemy for 2 seconds
Level 19: MP -18; Basic attack 122, mastery 45%, freezes enemy for 2 seconds
Level 20: MP -18; Basic attack 124, mastery 45%, freezes enemy for 2 seconds
Level 21: MP -22; Basic attack 126, mastery 45%, freezes enemy for 2 seconds
Level 22: MP -22; Basic attack 128, mastery 50%, freezes enemy for 2 seconds
Level 23: MP -22; Basic attack 130, mastery 50%, freezes enemy for 2 seconds
Level 24: MP -22; Basic attack 132, mastery 50%, freezes enemy for 2 seconds
Level 25: MP -22; Basic attack 134, mastery 55%, freezes enemy for 2 seconds
Level 26: MP -22; Basic attack 136, mastery 55%, freezes enemy for 2 seconds
Level 27: MP -22; Basic attack 137, mastery 55%, freezes enemy for 2 seconds
Level 28: MP -22; Basic attack 138, mastery 60%, freezes enemy for 2 seconds
Level 29: MP -22; Basic attack 139, mastery 60%, freezes enemy for 2 seconds
Level 30: MP -22; Basic attack 140, mastery 60%, freezes enemy for 2 seconds
Ice Strike
Fires ice blocks at multiple enemies. If struck, all monsters other than ice-based ones will freeze. Cannot attack more than 6 at once. Active Skill
Level 1: MP -21; Basic attack 32, mastery 15%, attack range 110%
Level 2: MP -22; Basic attack 34, mastery 15%, attack range 110%
Level 3: MP -23; Basic attack 36, mastery 15%, attack range 110%
Level 4: MP -24; Basic attack 38, mastery 20%, attack range 120%
Level 5: MP -25; Basic attack 40, mastery 20%, attack range 120%
Level 6: MP -26; Basic attack 42, mastery 20%, attack range 120%
Level 7: MP -27; Basic attack 44, mastery 25%, attack range 130%
Level 8: MP -28; Basic attack 46, mastery 25%, attack range 130%
Level 9: MP -29; Basic attack 48, mastery 25%, attack range 130%
Level 10: MP -30; Basic attack 50, mastery 30%, attack range 140%
Level 11: MP -31; Basic attack 52, mastery 30%, attack range 140%
Level 12: MP -32; Basic attack 54, mastery 30%, attack range 140%
Level 13: MP -33; Basic attack 56, mastery 35%, attack range 150%
Level 14: MP -34; Basic attack 58, mastery 35%, attack range 150%
Level 15: MP -35; Basic attack 60, mastery 35%, attack range 150%
Level 16: MP -36; Basic attack 62, mastery 40%, attack range 160%
Level 17: MP -37; Basic attack 64, mastery 40%, attack range 160%
Level 18: MP -38; Basic attack 66, mastery 40%, attack range 160%
Level 19: MP -39; Basic attack 68, mastery 45%, attack range 170%
Level 20: MP -40; Basic attack 70, mastery 45%, attack range 170%
Level 21: MP -41; Basic attack 72, mastery 45%, attack range 170%
Level 22: MP -42; Basic attack 74, mastery 50%, attack range 180%
Level 23: MP -43; Basic attack 76, mastery 50%, attack range 180%
Level 24: MP -44; Basic attack 78, mastery 50%, attack range 180%
Level 25: MP -45; Basic attack 80, mastery 55%, attack range 190%
Level 26: MP -46; Basic attack 82, mastery 55%, attack range 190%
Level 27: MP -47; Basic attack 84, mastery 55%, attack range 190%
Level 28: MP -48; Basic attack 86, mastery 60%, attack range 200%
Level 29: MP -49; Basic attack 88, mastery 60%, attack range 200%
Level 30: MP -50; Basic attack 90, mastery 60%, attack range 200%
Magic Booster
Uses up a significant amount of HP and MP to increase the attacking speed for spells. Active Skill
Requires
Element Amplification Level 3
Level 1: HP -58, MP -53; Casting speed +1 for 10 seconds
Level 2: HP -56, MP -51; Casting speed +1 for 20 seconds
Level 3: HP -54, MP -49; Casting speed +1 for 30 seconds
Level 4: HP -52, MP -47; Casting speed +1 for 40 seconds
Level 5: HP -50, MP -45; Casting speed +1 for 50 seconds
Level 6: HP -48, MP -43; Casting speed +1 for 60 seconds
Level 7: HP -46, MP -41; Casting speed +1 for 70 seconds
Level 8: HP -44, MP -39; Casting speed +1 for 80 seconds
Level 9: HP -42, MP -37; Casting speed +1 for 90 seconds
Level 10: HP -40, MP -35; Casting speed +1 for 100 seconds
Level 11: HP -39, MP -34; Casting speed +2 for 110 seconds
Level 12: HP -38, MP -33; Casting speed +2 for 120 seconds
Level 13: HP -37, MP -32; Casting speed +2 for 130 seconds
Level 14: HP -36, MP -31; Casting speed +2 for 140 seconds
Level 15: HP -35, MP -30; Casting speed +2 for 150 seconds
Level 16: HP -34, MP -29; Casting speed +2 for 160 seconds
Level 17: HP -33, MP -28; Casting speed +2 for 170 seconds
Level 18: HP -32, MP -27; Casting speed +2 for 180 seconds
Level 19: HP -31, MP -26; Casting speed +2 for 190 seconds
Level 20: HP -30, MP -25; Casting speed +2 for 200 seconds
Partial Resistance
You get additional resistance from Ice & Lightning. Passive Skill
Level 1: 23% resistance against ice/lightning attacks
Level 2: 26% resistance against ice/lightning attacks
Level 3: 29% resistance against ice/lightning attacks
Level 4: 32% resistance against ice/lightning attacks
Level 5: 35% resistance against ice/lightning attacks
Level 6: 38% resistance against ice/lightning attacks
Level 7: 41% resistance against ice/lightning attacks
Level 8: 44% resistance against ice/lightning attacks
Level 9: 47% resistance against ice/lightning attacks
Level 10: 50% resistance against ice/lightning attacks
Level 11: 52% resistance against ice/lightning attacks
Level 12: 54% resistance against ice/lightning attacks
Level 13: 56% resistance against ice/lightning attacks
Level 14: 58% resistance against ice/lightning attacks
Level 15: 60% resistance against ice/lightning attacks
Level 16: 62% resistance against ice/lightning attacks
Level 17: 64% resistance against ice/lightning attacks
Level 18: 66% resistance against ice/lightning attacks
Level 19: 68% resistance against ice/lightning attacks
Level 20: 70% resistance against ice/lightning attacks
Seal
Seals up the enemies around you for a certain amount of time. Once sealed up, the monsters can't use attacking skills, but the skill does not work on boss monsters. Active Skill
Requires
Element Amplification Level 3
Level 1: MP -12; 38% success rate for 10 seconds
Level 2: MP -12; 41% success rate for 11 seconds
Level 3: MP -12; 44% success rate for 11 seconds
Level 4: MP -12; 47% success rate for 12 seconds
Level 5: MP -12; 50% success rate for 12 seconds
Level 6: MP -18; 53% success rate for 13 seconds
Level 7: MP -18; 56% success rate for 13 seconds
Level 8: MP -18; 59% success rate for 14 seconds
Level 9: MP -18; 62% success rate for 14 seconds
Level 10: MP -18; 65% success rate for 15 seconds
Level 11: MP -24; 68% success rate for 15 seconds
Level 12: MP -24; 71% success rate for 16 seconds
Level 13: MP -24; 74% success rate for 16 seconds
Level 14: MP -24; 77% success rate for 17 seconds
Level 15: MP -24; 80% success rate for 17 seconds
Level 16: MP -30; 83% success rate for 18 seconds
Level 17: MP -30; 86% success rate for 18 seconds
Level 18: MP -30; 89% success rate for 19 seconds
Level 19: MP -30; 92% success rate for 19 seconds
Level 20: MP -30; 95% success rate for 20 seconds
Thunder Spear
Gathers up the power of lightening and turns it into a spear, attacking a single enemy. Monsters will be damaged with a lightening-based attack. Active Skill
Level 1: MP -10; Basic attack 80, mastery 15%
Level 2: MP -10; Basic attack 90, mastery 15%
Level 3: MP -11; Basic attack 95, mastery 15%
Level 4: MP -11; Basic attack 100, mastery 20%
Level 5: MP -12; Basic attack 104, mastery 20%
Level 6: MP -12; Basic attack 108, mastery 20%
Level 7: MP -13; Basic attack 111, mastery 25%
Level 8: MP -13; Basic attack 115, mastery 25%
Level 9: MP -14; Basic attack 118, mastery 25%
Level 10: MP -14; Basic attack 121, mastery 30%
Level 11: MP -15; Basic attack 124, mastery 30%
Level 12: MP -15; Basic attack 127, mastery 30%
Level 13: MP -16; Basic attack 130, mastery 35%
Level 14: MP -16; Basic attack 133, mastery 35%
Level 15: MP -17; Basic attack 135, mastery 35%
Level 16: MP -17; Basic attack 138, mastery 40%
Level 17: MP -18; Basic attack 141, mastery 40%
Level 18: MP -18; Basic attack 143, mastery 40%
Level 19: MP -19; Basic attack 145, mastery 45%
Level 20: MP -19; Basic attack 148, mastery 45%
Level 21: MP -20; Basic attack 150, mastery 45%
Level 22: MP -20; Basic attack 153, mastery 50%
Level 23: MP -21; Basic attack 155, mastery 50%
Level 24: MP -21; Basic attack 157, mastery 50%
Level 25: MP -22; Basic attack 159, mastery 55%
Level 26: MP -22; Basic attack 162, mastery 55%
Level 27: MP -23; Basic attack 164, mastery 55%
Level 28: MP -23; Basic attack 166, mastery 60%
Level 29: MP -24; Basic attack 168, mastery 60%
Level 30: MP -24; Basic attack 170, mastery 60%